zaloguj sie
zarejestruj się
Niezbednik
| NBP | 2012-05-17 | |
| USD | 3,4194 | -0,46% |
| EUR | 4,3490 | -0,44% |
| CHF | 3,6210 | -0,44% |
| GBP | 5,4342 | -0,86% |
| GPW (2012-05-17 18:59) | ||
| WIG | 37228.88 | -2,58% |
| WIG20 | 2057.12 | -2,95% |
| mWIG40 | 2271.74 | -1,64% |
| sWIG80 | 9182.64 | -1,61% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1573,16 | +2,35% | [23:59] |
| Ropa brent | baryłka | 106,86 | -2,27% | [23:57] |
| Pallad | uncja | 602,90 | +1,65% | [23:11] |
| Platyna | uncja | 1453,50 | +1,34% | [23:15] |
| Srebro | uncja | 28,00 | +2,83% | [23:55] |












































