zaloguj sie
zarejestruj się
Niezbednik
| NBP | 2010-09-09 | |
| USD | 3.0991 | -0.57% |
| EUR | 3.9421 | -0.18% |
| CHF | 3.0497 | -1.11% |
| GBP | 4.7691 | -0.80% |
| GPW (2010-09-09 18:59) | ||
| WIG | 43796.03 | +0.22% |
| WIG20 | 2535.85 | +0.21% |
| mWIG40 | 2543.59 | +0.52% |
| sWIG80 | 12168.75 | +0.17% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Złoto | uncja | 1243.06 | -0.93% | [23:13] |
| Ropa | baryłka | 77.18 | -0.96% | [21:58] |
| Pallad | uncja | 520.50 | -0.24% | [23:14] |
| Platyna | uncja | 1544.00 | -0.66% | [23:20] |
| Srebro | uncja | 19.73 | -0.60% | [23:59] |













































